Средняя заработная плата
Средняя зарплата За ОКТЯБРЬ 2024 год
% | ||
Врачи | 79493 | -0,7 |
Средний медицинский персонал | 39609 |
0,7 |
Младший медицинский персонал |
39846 |
0,7 |
По организации |
48563 |
-0,2 |
Средняя зарплата За СЕНТЯБРЬ 2024 год
% | ||
Врачи | 80074 | 1,3 |
Средний медицинский персонал | 39578 |
0,8 |
Младший медицинский персонал |
39820 |
0,3 |
По организации |
48643 |
0,4 |
Средняя зарплата За АВГУСТ 2024 год
% | ||
Врачи | 79031 | -0,4 |
Средний медицинский персонал | 39545 |
-0,2 |
Младший медицинский персонал |
39714 |
0,7 |
По организации |
48471 |
0,3 |
Средняя зарплата За ИЮЛЬ 2024 год
% | ||
Врачи |
79333 |
2,2 |
Средний медицинский персонал |
39554 |
1,6 |
Младший медицинский персонал |
39686 |
2,2 |
По организации |
47538 |
1,7 |
Средняя зарплата За ИЮНЬ 2024 год
% | ||
Врачи |
77642 |
0,3 |
Средний медицинский персонал |
38932 |
-0,7 |
Младший медицинский персонал |
38823 |
-2,0 |
По организации |
47538 |
-0,4 |
Средняя зарплата за май 2024 год
% | ||
Врачи |
77612 |
0,3 |
Средний медицинский персонал |
39219 |
0,5 |
Младший медицинский персонал |
39644 |
0,3 |
По организации |
47710 |
0,1 |
Средняя зарплата за апрель 2024 год
% | ||
Врачи |
77391 |
-0,4 |
Средний медицинский персонал |
39016 |
-1,6 |
Младший медицинский персонал |
38446 |
-1,8 |
По организации |
47089 |
-0,4 |
Средняя зарплата за март 2024 год
% | ||
Врачи | 77424 | -0,1 |
Средний медицинский персонал | 39635 | -1,9 |
Младший медицинский персонал | 39157 | -1,5 |
По организации | 47200 | 1,6 |
Средняя зарплата за февраль 2024 год
% | ||
Врачи | 77538 | 2,8 |
Средний медицинский персонал | 40410 | -1,9 |
Младший медицинский персонал | 39157 | -0,7 |
По организации | 47200 | 1,6 |
Средняя зарплата за январь 2024 год
% | ||
Врачи | 75386 | 6,1 |
Средний медицинский персонал | 40410 | 11,8 |
Младший медицинский персонал | 39157 | 10,8 |
По организации | 46458 | 9,4 |
Средняя зарплата за декабрь 2023 год
% | ||
Врачи | 71066 | 0,4 |
Средний медицинский персонал | 36133 | 0,5 |
Младший медицинский персонал | 35355 | 0,6 |
По организации | 42450 | 0,7 |
Средняя зарплата за ноябрь 2023 год
% | ||
Врачи | 70752 | 0,0 |
Средний медицинский персонал | 35948 | 0,8 |
Младший медицинский персонал | 35355 | 0,0 |
По организации | 41813 | 0,7 |
Средняя зарплата за октябрь 2023 год
% | ||
Врачи | 70716 | -1,0 |
Средний медицинский персонал | 35677 | -0,6 |
Младший медицинский персонал | 35367 | -1,5 |
По организации | 41813 | -0,8 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2023 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2023г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 66760 | 34051 | 33360 | 40124 |
февраль | средняя заработная плата | 69266 | 34636 | 35035 | 40870 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 3.8 | 1.7 | 5.0 | 1.9 | |
март | средняя заработная плата | 70508 | 35076 | 35070 | 41053 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | |
апрель | средняя заработная плата | 71508 | 35266 | 35080 | 41383 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | |
май | средняя заработная плата | 71909 | 35289 | 35180 | 41506 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
июнь | средняя заработная плата | 72567 | 35556 | 35413 | 41901 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
июль | средняя заработная плата | 73008 | 36375 | 36340 | 42466 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | |
август | средняя заработная плата | 73133 | 36632 | 36404 | 42792 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 71446 | 35910 | 35888 | 42139 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -2,3 | -2,0 | -1,4 | -1,5 | |
октябрь | средняя заработная плата | ||||
% изменения относительно предыдущего месяца | |||||
ноябрь | средняя заработная плата | ||||
% изменения относительно предыдущего месяца | |||||
декабрь | средняя заработная плата | ||||
% изменения относительно предыдущего месяца |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2022 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2022г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 60114 | 30664 | 30360 | 34930 |
февраль | средняя заработная плата | 60443 | 30390 | 30900 | 34780 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.5 | -0.8 | 1.8 | -0.4 | |
март | средняя заработная плата | 60693 | 30368 | 30555 | 35128 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | |
апрель | средняя заработная плата | 60748 | 30408 | 30445 | 35222 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | |
май | средняя заработная плата | 61343 | 30817 | 30555 | 36022 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | |
июнь | средняя заработная плата | 60947 | 31629 | 30630 | 36740 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -0.6 | 2.6 | 0.2 | 2.0 | |
июль | средняя заработная плата | 62286 | 32400 | 31312 | 37605 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
август | средняя заработная плата | 64102 | 32895 | 30803 | 37960 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 2.9 | 1.5 | -1.6 | 0.9 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 63528 | 32550 | 31811 | 37889 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -0.9 | -1.0 | 3.3 | -0.2 | |
октябрь | средняя заработная плата | 63672 | 32406 | 31698 | 37830 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 65001 | 32775 | 32649 | 38463 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 1.7 | |
декабрь | средняя заработная плата | 68237 | 33711 | 34500 | 39798 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 5.0 | 3.0 | 6.0 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2021г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 50486 | 25074 | 24984 | 30185 |
февраль | средняя заработная плата | 50494 | 25130 | 24990 | 29628 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | |
март | средняя заработная плата | 51489 | 25798 | 25735 | 30390 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
апрель | средняя заработная плата | 52293 | 27589 | 23953 | 31766 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.6 | 6.9 | -7.0 | 4.5 | |
май | средняя заработная плата | 53474 | 28180 | 24650 | 32230 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | |
июнь | средняя заработная плата | 54022 | 28276 | 24735 | 32900 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | |
июль | средняя заработная плата | 56122 | 29000 | 25680 | 33851 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.9 | |
август | средняя заработная плата | 55857 | 29098 | 26634 | 33960 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -0.5 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 55878 | 28978 | 26691 | 33846 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.3 | |
октябрь | средняя заработная плата | 56162 | 28843 | 26916 | 33991 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 57247 | 28915 | 26926 | 34156 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
декабрь | средняя заработная плата | 61015 | 31021 | 28624 | 36625 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2020 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2020г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 45247 | 26482 | 21782 | 29122 |
февраль | средняя заработная плата | 46805 | 26548 | 21831 | 28831 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 3.4 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | |
март | средняя заработная плата | 47842 | 26752 | 21878 | 29265 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | |
апрель | средняя заработная плата | 47951 | 26770 | 21927 | 29220 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | |
май | средняя заработная плата | 54830 | 29527 | 29277 | 32396 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 14.3 | 10.3 | 33.5 | 10.9 | |
июнь | средняя заработная плата | 60027 | 31330 | 34625 | 34776 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 9.5 | 6.1 | 18.3 | 7.3 | |
июль | средняя заработная плата | 63426 | 32878 | 36272 | 35880 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 3.2 | |
август | средняя заработная плата | 62437 | 32215 | 35177 | 35286 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -1.6 | -2.0 | -3.0 | -1.7 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 61550 | 31994 | 34748 | 35054 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | |
октябрь | средняя заработная плата | 61979 | 32188 | 35183 | 35142 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 64768 | 33746 | 38126 | 36480 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 4.5 | 4.8 | 8.4 | 3.8 | |
декабрь | средняя заработная плата | 66834 | 33786 | 39361 | 36825 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 0.9 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2019 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2019г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 43256 | 22658 | 20309 |
26079 |
февраль | средняя заработная плата | 43256 | 22658 | 20309 | 26079 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0 | 0 | 0 | 0 | |
март | средняя заработная плата | 42525 | 22226 | 20250 | 25175 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -2.0 | -2.0 | -0.2 | -3.5 | |
апрель | средняя заработная плата | 42564 | 22209 | 20255 | 25279 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0 | -0.1 | 0 | 0.4 | |
май | средняя заработная плата | 43216 | 22441 | 20520 | 25664 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
июнь | средняя заработная плата | 43380 | 22694 | 20537 | 25767 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | |
июль | средняя заработная плата | 43494 | 22942 | 21443 | 26187 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.3 | 1 .0 | 4.4 | 1.6 | |
август | средняя заработная плата | 43525 | 22962 | 21509 | 26317 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 43663 | 23035 | 21618 | 26351 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | |
октябрь | средняя заработная плата | 43737 | 23120 | 21620 | 26400 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 43886 | 23145 | 21657 | 26402 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | |
декабрь | средняя заработная плата | 44148 | 23349 | 21714 | 28765 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2018 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2018г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 41312 | 22444 | 18820 |
25001 |
февраль | средняя заработная плата | 41980 | 22444 | 18900 | 24766 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.6 | 0 | 0.4 | -0.9 | |
март | средняя заработная плата | 42031 | 22475 | 18870 | 24955 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | |
апрель | средняя заработная плата | 42186 | 22514 | 19247 | 24875 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.4 | 0.2 | 2.0 | -0.3 | |
май | средняя заработная плата | 42970 | 22572 | 19730 | 25200 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | |
июнь | средняя заработная плата | 42968 | 22576 | 19735 | 25239 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
июль | средняя заработная плата | 42861 | 22561 | 19910 | 25230 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0 | 0 | 0.8 | 0 | |
август | средняя заработная плата | 42853 | 22570 | 20005 | 25298 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 42868 | 22605 | 20039 | 25340 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
октябрь | средняя заработная плата | 42870 | 22605 | 20144 | 25264 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 42896 | 22637 | 20243 | 25330 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | |
декабрь | средняя заработная плата | 42986 | 22647 | 20249 | 25540 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2017 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2017г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средний мед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 34967 | 19403 | 15000 | 20749 |
февраль | средняя заработная плата | 28423 | 15142 | 9300 | 17199 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -18.7 | -21.9 | -38 | -17.1 | |
март | средняя заработная плата | 40063 | 23507 | 18736 | 24516 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 40.9 | 55.2 | 101.5 | 42.5 | |
апрель | средняя заработная плата | 40171 | 23352 | 16745 | 23971 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 0.2 | -0.7 | -10.6 | -2.2 | |
май | средняя заработная плата | 37843 | 21520 | 21188 | 22872 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -0.6 | -0.8 | 27.0 | -0.5 | |
июнь | средняя заработная плата | 36244 | 21500 | 22563 | 22592 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -4.23 | -0.1 | 6.5 | -1.22 | |
июль | средняя заработная плата | 33198 | 19189 | 13300 | 21565 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -8.4 | -10.74 | -41.05 | -4.54 | |
август | средняя заработная плата | 40958 | 19762 | 19640 | 22354 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 23.4 | 2.3 | 47.7 | 3.7 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 43723 | 17039 | 15910 | 21826 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 6.8 | -13.8 | -18.9 | -2.36 | |
октябрь | средняя заработная плата | 49394 | 21641 | 26544 | 26303 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 13.0 | 27.0 | 66.8 | 20.5 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 29859 | 16410 | 13939 | 18619 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -39.5 | -24.0 | -47.0 | -29.0 | |
Январь-ноябрь | средняя заработная плата | 37451 | 19390 | 16180 | 21670 |
декабрь | средняя заработная плата | 37975 | 19682 | 18245 | 22010 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 27.2 | 19.9 | 30.2 | 18.2 | |
Январь-декабрь | 37975 | 19600 | 16500 | 21870 |
Средняя заработная плата по ГБУЗ «Мокшанская РБ», согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за 2016 год . Данные приведены в таблице:
Средняя заработная плата по ГБУЗ "МокшанскаяРБ" 2016г. | |||||
период | наименование показателей | врачи | средниймед.персонал | младший персонал | всего по организации |
январь | средняя заработная плата | 38652 | 20000 | 16310 | 22800 |
февраль | средняя заработная плата | 36908 | 19760 | 16300 | 22330 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -4.5 | -1.2 | -0.1 | -2.1 | |
март | средняя заработная плата | 34404 | 18630 | 13720 | 20870 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -6.8 | -5.7 | -15.8 | -6.5 | |
апрель | средняя заработная плата | 36660 |
19140 |
12870 |
21240 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 6.6 | 2.7 | -6.2 | 1.8 | |
май | средняя заработная плата | 37037 | 19165 | 12980 | 21300 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | |
июнь | средняя заработная плата | 37376 | 19198 | 12756 | 21440 |
% изменения относительно предыдущего месяца | 1.9 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | |
июль | средняя заработная плата | 36564 | 18992 | 12740 | 21150 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -2.2 | -1.0 | -0.1 | -1.4 | |
август | средняя заработная плата | 35989 | 18610 | 12810 | 20840 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -1.6 | -2.0 | 0.5 | -1.5 | |
сентябрь | средняя заработная плата | 35789 | 18600 | 12850 | 20790 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -0.6 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | |
октябрь | средняя заработная плата | 35615 | 18389 | 12920 | 20670 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -0.5 | -1.1 | 0.5 | -0.6 | |
ноябрь | средняя заработная плата | 34495 | 18410 | 13852 | 20560 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -3.1 | 0.1 | 7.2 | -0.5 | |
декабрь | средняя заработная плата | 34071 | 18416 | 13749 | 20750 |
% изменения относительно предыдущего месяца | -1.2 | 0.0 | - 0.8 | 0.9 |